Actuele informatie
Punctualiteit, voertuigposities en rituitval zijn ruwe brongegevens die via ndovloket.nl kunnen worden verkregen. We maken hierbij onderscheid tussen een hoge en een lage drempel en de beschikbaarheid die we daarop kunnen garanderen. Onze premium netwerk leverancier ACC ICT B.V. biedt een redundante netwerkarchitectuur. Toegang tot deze infrastructuur kan worden verkregen na ondertekening van de NDOV-gebruikersovereenkomst. We beseffen dat een printer, pen, handtekening en scanner als een belemmering kan worden ervaren.
Met het beschikbaar komen van ND-OV-gegevens via CC0 biedt Stichting OpenGeo naast de geplande reisinformatie ook actuele datastromen aan via een best-effort-infrastructuur. Het gebruik is gelimiteerd tot fair-use; maximaal 1 verbinding per afnemer per datastroom wordt gebruikt. Misbruik leidt tot een blokkade.
De gegevens worden ontsloten via ZeroMQ; hieronder staan onze best-effort ZeroMQ-URL's
| Datastroom | Inhoud | Adres |
|---|---|---|
| BISON | KV6 (Posities), KV15 (Berichten), KV17 (Mutaties) | tcp://pubsub.besteffort.ndovloket.nl:7658 |
| KV78Turbo | Actuele vertrektijden | tcp://pubsub.besteffort.ndovloket.nl:7817 |
| NS InfoPlus | Treininformatie (DVS) | tcp://pubsub.besteffort.ndovloket.nl:7664 |
| SIRI | Europese standaard | tcp://pubsub.besteffort.ndovloket.nl:7666 |
Hobbyen met GTFS en GTFS-RT kan overigens via openOV. Voorbeelden nodig, zie deze link.
Envelopes
Binnen ZeroMQ bestaan berichten uit meerdere delen (parts). Het eerste berichtdeel is een envelope. Op basis van de envelope kan een afnemer een abonnement (subscription) nemen op (een deel van) de actuele datastroom.
Om alleen gegevens van Arriva te ontvangen voert de afnemer na het verbinden een subscribe-commando uit voor de prefix "/ARR/". Het is mogelijk om meerdere abonnementen te maken, maar het is (nog) niet mogelijk om met een enkele subscriptie alleen KV6posinfo te ontvangen. Hiervoor zullen dus "/ARR/KV6posinfo", "/CXX/KV6posinfo", etc. moeten worden toegevoegd.
BISON (KV6, KV15 en KV17)
URI: tcp://pubsub.besteffort.ndovloket.nl:7658/
| Vervoerder(s) | Envelop | Inhoud |
|---|---|---|
| Arriva | /ARR/KV15messages | Vrije berichten (KV15) |
| Arriva | /ARR/KV17cvlinfo | Ritmutaties (KV17) |
| Arriva | /ARR/KV6posinfo | Voertuigposities (KV6) |
| Connexxion, Breng, OV Regio IJsselmond, Transdev | /CXX/KV15messages | Vrije berichten (KV15) |
| Connexxion, Breng, OV Regio IJsselmond, Transdev | /CXX/KV17cvlinfo | Ritmutaties (KV17) |
| Connexxion, Breng, OV Regio IJsselmond, Transdev | /CXX/KV6posinfo | Voertuigposities (KV6) |
| U-OV Sneltram | /IVU/KV15messages | Vrije berichten (KV15) |
| U-OV Sneltram | /IVU/KV17cvlinfo | Ritmutaties (KV17) |
| U-OV Sneltram | /IVU/KV6posinfo | Voertuigposities (KV6) |
| EBS | /EBS/KV15messages | Vrije berichten (KV15) |
| EBS | /EBS/KV17cvlinfo | Ritmutaties (KV17) |
| EBS | /EBS/KV6posinfo | Voertuigposities (KV6) |
| GVB | /GVB/KV15messages | Vrije berichten (KV15) |
| GVB | /GVB/KV17cvlinfo | Ritmutaties (KV17) |
| GVB | /GVB/KV6posinfo | Voertuigposities (KV6) |
| De Lijn, TEC | /OPENOV/KV6posinfo | Voertuigposities (KV6) |
| De Lijn, TEC, OpenEBS | /OPENOV/KV15messages | Vrije berichten (KV15) |
| De Lijn, TEC, OpenEBS | /OPENOV/KV17cvlinfo | Ritmutaties (KV17) |
| QBuzz | /QBUZZ/KV15messages | Vrije berichten (KV15) |
| QBuzz | /QBUZZ/KV17cvlinfo | Ritmutaties (KV17) |
| QBuzz | /QBUZZ/KV6posinfo | Voertuigposities (KV6) |
| HTM, RET | /RIG/KV15messages | Vrije berichten (KV15) |
| HTM, RET | /RIG/KV17cvlinfo | Ritmutaties (KV17) |
| HTM, RET | /RIG/KV6posinfo | Voertuigposities (KV6) |
| Keolis, Syntus | /KEOLIS/KV6posinfo | Voertuigposities (KV6) |
| Keolis, Syntus | /KEOLIS/KV15message | Vrije berichten (KV15) |
| Keolis, Syntus | /KEOLIS/KV17cvlinfo | Ritmutaties (KV17) |
InfoPlus
URI: tcp://pubsub.besteffort.ndovloket.nl:7664/
| Interface | Envelop | Inhoud |
|---|---|---|
| DAS | /RIG/InfoPlusDASInterface4 | Dynamsiche aankomststaat (per trein per station) |
| DVS | /RIG/InfoPlusDVSInterface4 | Dynamische vertrekstaat (per trein per station) |
| LAB | /RIG/InfoPlusLABInterface3 | Verstoringsbericht landelijk |
| RIT | /RIG/InfoPlusRITInterface5 | Treinrit Informatie |
| STB | /RIG/InfoPlusSTBInterface3 | Verstoringsbericht station |
| TRB | /RIG/InfoPlusTRBInterface3 | Verstoringsbericht trein |
| VTL | /RIG/InfoPlusVTLInterface3 | Vrije tekst bericht landelijk |
| VTS | /RIG/InfoPlusVTSInterface3 | Vrije tekst bericht station |
| VTT | /RIG/InfoPlusVTTInterface3 | Vrije tekst bericht trein |
| Treinposities | /RIG/NStreinpositiesInterface5 | Actuele Trein Posities (alleen NS materieel) |